| 不合格宿舍统计 | ||||||
| 班级 | 宿舍 | 扣分原因 | ||||
| 矿机13-1 | 507 | 四床被子未叠 | ||||
| 511 | 三床被子未叠 | |||||
| 路桥13-4 | 625 | 四床被子未叠 | ||||
| 矿建12-1 | 学12-315 | 两床被子未叠,地面脏 | ||||
| 学12-317 | 三床被子未叠 | |||||
| 矿建12-2 | 学12-301 | 六床被子未叠 | ||||
| 学12-303 | 三床被子未叠 | |||||
| 矿建12-3 | 学12-309 | 六床被子未叠 | ||||
| 班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
| 矿建13-1 | 408 | 桌面-5阳台-5 | 90 | 91 | 六 |
| 409 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 410 | 阳台-5 | 95 | |||
| 411 | 地面-5阳台-5 | 90 | |||
| 412 | 桌面 地面-10 | 90 | |||
| 矿建13-2
| 414 | 地面-5桌面-5 | 90 | 90
| 八 |
| 415 | 桌面 阳台-10 | 90 | |||
| 416 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
| 417 | 地面 -5阳台-5 | 90 | |||
| 418 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 419 | 地面-5阳台-5 | 90 | |||
| 310 | 地面 -5阳台-5 | 90 | |||
| 422 | 地面-5阳台-5 | 90 | |||
| 矿建13-3 | 421 | 地面-5 阳台-5 | 90 | 90.7 | 七 |
| 423 | 地面 阳台-10 | 90 | |||
| 424 | 地面-5阳台-5 | 90 | |||
| 425 | 地面-5 | 95 | |||
| 426 | 地面-5阳台-5 | 90 | |||
| 427 | 阳台 地面-10 | 90 | |||
| 304-2 | 物品摆放-10 | 90 | |||
| 通风13-1 | 428 | 地面-5桌面-5 | 90 | 87.8 | 九 |
| 429 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 430 | 锁门-20 | 80 | |||
| 431 | 地面-5阳台-5 | 90 | |||
| 432 | 锁门-20 | 80 | |||
| 433 | 地面-5 | 95 | |||
| 434 | 桌面阳台-10 | 90 | |||
| 供电13-1 | 501 | 地面 阳台-10 | 90 |
91.8 |
四 |
| 502 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 503 | 阳台-5 | 95 | |||
| 504 | 桌面 地面-10 | 90 | |||
| 505 | 阳台-5 | 95 | |||
| 506 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
| 301-2 | 桌面-5 | 95 | |||
| 304-2 | 物品摆放-10 | 90 |
| 班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
| 矿机13-1 | 323 | 桌面-5 | 95 | 75
| 十三 |
| 420 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
| 507 | 不合格 | 0 | |||
| 508 | 锁门-20 | 80 | |||
| 509 | 桌面-5 | 95 | |||
| 510 | 地面-5 | 95 | |||
| 511 | 三床被子未叠-60 | 40 | |||
| 512 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | |||
| 513 | 桌面-5 | 95 | |||
| 304-1 | 床铺-5 | 95 | |||
| 矿机13-2 | 514 | 桌地面-10 | 90 | 83.1 | 十一 |
| 515 | 地面 桌面-10 | 90 | |||
| 516 | 桌面-5一床被子未叠-20 | 75 | |||
| 517 | 锁门-20 | 80 | |||
| 518 | 一床被子未叠-20地面-5 | 75 | |||
| 519 | 锁门-20 | 80 | |||
| 413 | 桌面-5 | 95 | |||
| 303-2 | 桌面地面 垃圾-20 | 80 | |||
| 城轨13-1 | 520 | 优秀 | 100 | 94.3 | 二 |
| 521 | 优秀 | 100 | |||
| 522 | 桌面-5 | 95 | |||
| 523 | 地面-10 | 90 | |||
| 524 | 优秀 | 100 | |||
| 525 | 异味-5地面-5 | 90 | |||
| 303-1 | 优秀 | 100 | |||
| 303-2 | 桌面地面 垃圾-20 | 80 | |||
| 路桥13-1 | 526 | 地面-5桌面-5 | 90 | 94.1 | 三 |
| 527 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 528 | 优秀 | 100 | |||
| 529 | 地面-5 | 95 | |||
| 530 | 优秀 | 100 | |||
| 531 | 桌面-地面10 | 90 | |||
| 532 | 地面-5 | 95 | |||
| 533 | 地面-5 | 95 | |||
| 534 | 桌地面-10 | 90 | |||
| 634 | 地面-5 | 95 | |||
| 301-1 | 床铺-5 | 95 | |||
| 301-2 | 桌面-5 | 95 | |||
| 路桥13-2
|
|
| 87.2
| 十
| |
| 601 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||
| 602 | 优秀 | 100 | |||
| 603 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
| 604 | 桌面-5一床被子未叠-20 | 75 | |||
| 605 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
| 606 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
| 614 | 优秀 | 100 | |||
| 301-1 | 床铺-5 | 95 | |||
| 301-2 | 桌面-5 | 95 |
| 路桥13-3 | 607 | 地面-5 | 95 | 91.5 | 五 |
| 608 | 地面有烟头-20 | 80 | |||
| 609 | 地面-5 | 95 | |||
| 610 | 桌面-5 | 95 | |||
| 611 | 优秀 | 100 | |||
| 612 | 地面-5一床被子未叠-20 | 75 | |||
| 613 | 地面-5 | 95 | |||
| 634 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 301-1 | 床铺-5 | 95 | |||
| 302-2 | 地面-5 | 95 | |||
| 路桥13-4 | 615 | 优秀 | 100 | 82.2 | 十二 |
| 616 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | |||
| 617 | 地面-5 | 95 | |||
| 618 | 桌面-5 | 95 | |||
| 619 | 桌地面-10 | 90 | |||
| 620 | 桌面地面-10 | 90 | |||
| 621 | 地面-5 | 95 | |||
| 622 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 623 | 地面-5 | 95 | |||
| 624 | 锁门-20 | 80 | |||
| 625 | 不合格 | 0 | |||
| 路桥13-5 | 626 | 优秀 | 100 | 95
| 一 |
| 627 | 优秀 | 100 | |||
| 628 | 地面 -5 | 95 | |||
| 629 | 地面-5 | 95 | |||
| 630 | 地面-5 | 95 | |||
| 631 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 632 | 地面-5 | 95 | |||
| 633 | 锁门-20 | 80 | |||
| 302-1 | 优秀 | 100 | |||
| 302-2 | 地面-5 | 95 | |||
| 303-1 | 优秀 | 100 |
| 班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
| 矿机 12-1 | 学12-201 | 优秀 | 100 | 92.5 | 三 |
| 学12-202 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
| 学12-203 | 桌面-5 | 95 | |||
| 学12-204 | 地面 -5 | 95 | |||
| 学12-205 | 桌面-5 | 95 | |||
| 学16-101 | 物品摆放-10 | 90 | |||
| 矿机 12-2 | 学12-207 | 两床被子未叠-40 | 60 | 80 | 七 |
| 学12-208 | 一床被子未叠 有垃圾-25 | 75 | |||
| 学12-209 | 地面-5 | 95 | |||
| 学12-210 | 地面-5一床被子未叠-20 | 75 | |||
| 学12-214 | 地面-5 | 95 | |||
| 矿建 12-1 | 学12-313 | 锁门-20 | 80 | 72 | 八 |
| 学12-314 | 地面-5 | 95 | |||
| 学12-315 | 两床被子未叠 地面-45 | 55 | |||
| 学12-316 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 学12-317 | 三床被子未叠-60 | 40 | |||
| 矿建 12-2 | 学12-301 | 不合格 | 0 | 47.5 | 十 |
| 学12-302 | 一床被子 桌面-25 | 75 | |||
| 学12-303 | 三床被子未叠-60 | 40 | |||
| 学12-304 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | |||
| 矿建 12-3 | 学12-308 | 桌面-5 | 95 | 67.5 | 九 |
| 学12-309 | 不合格 | 0 | |||
| 学12-310 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
| 学12-311 | 地面-5 | 95 | |||
| 矿建12-6 | 学12-213 | 地面-5 | 95 | 87 | 五 |
| 学12-216 | 桌面-5 | 95 | |||
| 学12-305 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | |||
| 学12-306 | 锁门-20 | 80 | |||
| 学12-307 | 地桌面-10 | 90 |
| 班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
| 城轨 12-1 | 学13-213 |
|
|
|
|
| 学13-214 |
|
| |||
| 学13-215 |
|
| |||
| 学13-216 |
|
| |||
| 学13-217 |
|
| |||
| 学13-218 |
|
| |||
| 学16-507 |
|
| |||
| 通信12-1 | 学13-030 | 桌面-5 一床被子-20 | 75 |
92.5 |
三 |
| 学13-031 | 优秀 | 100 | |||
| 学13-129 | 桌面-5 | 95 | |||
| 学16-624 | 优秀 | 100 | |||
| 通信 12-2 | 学13-025 | 地面-5 | 95 |
85 |
六 |
| 学13-026 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||
| 学13-027 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
| 学13-028 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||
| 学13-029 | 桌面-5 | 95 | |||
| 学16-620 | 地面-5 | 95 | |||
| 学16-621 | 优秀 | 100 | |||
| 通风12-1 | 学12-206 | 地面-5 | 95 |
93.3 |
一 |
| 学12-211 | 桌面-5 | 95 | |||
| 学12-212 | 桌面-5地面-5 | 90 |
| 供电12-1 | 学12-101 | 桌面-5 | 95 | 93.3 | 一 |
| 学12-102 | 地面-5 | 95 | |||
| 学12-103 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 学12-104 | 桌面-5 | 95 | |||
| 学12-215 | 地面-5 | 95 | |||
| 学16-103 | 物品摆放-10 | 90 |
集团地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116
联系电话:0516-83888688/83889021
招生咨询:(0516) 8399 6295
Copyright© 2018 kjx.jsviat.edu.cn , All Rights Reserved
苏ICP备11021512号-24
版权所有:凯发娱乐k8官网
官方微信
官方抖音