| 班级 | 宿舍 | 扣分原因 | ||||
| 矿建13-2 | 学14-417 | 态度恶劣 | ||||
| 矿建12-1 | 学12-313 | 三床被子未叠 | ||||
| 学12-314 | 六床被子未叠 | |||||
| 学12-317 | 四床被子未叠 | |||||
| 矿建12-2 | 学12-301 | 三床被子未叠 | ||||
| 学12-303 | 三床被子未叠 | |||||
| 学12-304 | 三床被子未叠 | |||||
| 矿建12-3 | 学12-308 | 三床被子未叠 | ||||
| 班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
| 矿建13-1 | 408 | 物品摆放乱-10 | 90 | 90.8 | 七 |
| 409 | 地面-5 | 95 | |||
| 410 | 锁门-20 | 80 | |||
| 411 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 412 | 优秀 | 100 | |||
| 304-2 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 矿建13-2
| 414 | 桌面 -5 | 95 | 79.3
| 十三 |
| 415 | 物品乱-10 | 90 | |||
| 416 | 锁门-20 | 80 | |||
| 417 | 不合格 | 0 | |||
| 418 | 物品乱-10 | 90 | |||
| 419 | 地面-5 | 95 | |||
| 310 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 422 | 地面-5 | 95 | |||
| 矿建13-3 | 421 | 物品乱-10 | 90 | 84.2 | 十一 |
| 423 | 物品乱-10 | 90 | |||
| 424 | 一床被子未叠-20桌面-5 | 75 | |||
| 425 | 锁门-20 | 80 | |||
| 426 | 锁门-20 | 80 | |||
| 427 | 地面-5物品乱-10 | 85 | |||
| 304-2 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 通风13-1 | 428 | 锁门-20 | 80 | 84.2 | 十一 |
| 429 | 锁门-20 | 80 | |||
| 430 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
| 431 | 地面-5物品乱-10 | 85 | |||
| 432 | 地面-5 | 95 | |||
| 433 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
| 434 | 锁门-20 | 80 | |||
| 供电13-1 | 501 | 地面 物品乱-15 | 85 |
90.6 |
八 |
| 502 | 床铺-10 | 90 | |||
| 503 | 物品 地面-15 | 85 | |||
| 504 | 物品乱-10 | 90 | |||
| 505 | 地面-5 | 95 | |||
| 506 | 优秀 | 100 | |||
| 301-2 | 地面桌面-10 | 90 | |||
| 304-2 | 地桌面-10 | 90 |
| 班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
| 矿机13-1 | 323 | 桌面-5 | 95 | 91.5
| 六 |
| 420 | 锁门-20 | 80 | |||
| 507 | 桌面-5 | 95 | |||
| 508 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 509 | 地面-5 | 95 | |||
| 510 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
| 511 | 桌面-5 | 95 | |||
| 512 | 桌地面-10 | 90 | |||
| 513 | 异味 地面-10 | 90 | |||
| 304-1 | 地面-5 | 95 | |||
| 矿机13-2 | 514 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | 88.1
| 十 |
| 515 | 地面-5 | 95 | |||
| 516 | 桌面-5 | 95 | |||
| 517 | 垃圾未倒-5 | 95 | |||
| 518 | 一床被子 桌面-25 | 75 | |||
| 519 | 地面-5 | 95 | |||
| 413 | 地面-10 | 90 | |||
| 303-2 | 桌面 阳台-15 | 85 | |||
| 城轨13-1 | 520 | 优秀 | 100 | 95.6 | 一 |
| 521 | 优秀 | 100 | |||
| 522 | 桌面-5 | 95 | |||
| 523 | 桌面 垃圾-10 | 90 | |||
| 524 | 优秀 | 100 | |||
| 525 | 地面有垃圾-5 | 95 | |||
| 303-1 | 优秀 | 100 | |||
| 303-2 | 桌面 阳台-15 | 85 | |||
| 路桥13-1 | 526 | 地面-5 | 95 | 94.1 | 二 |
| 527 | 地面-5 | 95 | |||
| 528 | 优秀 | 100 | |||
| 529 | 桌面-5 | 95 | |||
| 530 | 优秀 | 100 | |||
| 531 | 地面 -10 | 90 | |||
| 532 | 地面-5 | 95 | |||
| 533 | 桌面-5 | 95 | |||
| 534 | 地面-5 | 95 | |||
| 634 | 垃圾未叠-10 | 90 | |||
| 301-1 | 地面 -5桌面-5 | 90 | |||
| 301-2 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
| 路桥13-2
|
|
| 93.8
| 四 七
| |
| 601 | 桌面 -10 | 90 | |||
| 602 | 优秀 | 100 | |||
| 603 | 垃圾未倒-5 | 95 | |||
| 604 | 优秀 | 100 | |||
| 605 | 地面-5 | 95 | |||
| 606 | 垃圾未倒-10 | 90 | |||
| 614 | 地面-5 | 95 | |||
| 301-1 | 地面 -5桌面-5 | 90 | |||
| 301-2 | 地面 -5桌面-5 | 90 |
| 路桥13-3 | 607 | 地面-5 | 95 | 90 | 九 |
| 608 | 地面-5 | 95 | |||
| 609 | 锁门-20 | 80 | |||
| 610 | 3号床未叠被-20 | 80 | |||
| 611 | 优秀 | 100 | |||
| 612 | 地面-10 | 90 | |||
| 613 | 地面-5 | 95 | |||
| 634 | 锁门-20 | 80 | |||
| 301-1 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
| 302-2 | 桌面-5 | 95 | |||
| 路桥13-4 | 615 | 地面-5 | 95 | 94 | 三 |
| 616 | 地面-5 | 95 | |||
| 617 | 优秀 | 100 | |||
| 618 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 619 | 地面-5 | 95 | |||
| 620 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 621 | 桌面 -5 | 95 | |||
| 622 | 桌面-5 | 95 | |||
| 623 | 地面-5 | 95 | |||
| 624 | 桌面-5 | 95 | |||
| 625 | 桌面-5床铺-5 | 90 | |||
| 路桥13-5 | 626 | 优秀 | 100 | 92.2
| 五 |
| 627 | 桌面-5 | 95 | |||
| 628 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
| 629 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
| 630 | 桌面-5 | 95 | |||
| 631 | 锁门-20 | 80 | |||
| 632 | 地面-5 | 90 | |||
| 633 | 优秀 | 100 | |||
| 302-1 | 优秀 | 100 | |||
| 302-2 | 桌面-5 | 95 | |||
| 303-1 | 优秀 | 100 |
| 班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 | ||||||||||||
| 矿机 12-1 | 学12-201 | 桌面 -10 | 90 | 91.6 | 三 | ||||||||||||
| 学12-202 | 地面-5 | 95 | |||||||||||||||
| 学12-203 | 优秀 | 100 | |||||||||||||||
| 学12-204 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||||||||||||||
| 学12-205 | 桌面 -5 | 95 | |||||||||||||||
| 学16-101 | 桌面地面 -10 | 90 | |||||||||||||||
| 矿机 12-2 | 学12-207 | 两床被子未叠-40 | 60 | 73 | 十一 | ||||||||||||
| 学12-208 | 一床被子 桌地面-30 | 70 | |||||||||||||||
| 学12-209 | 地面-5 | 95 | |||||||||||||||
| 学12-210 | 锁门-20 | 80 | |||||||||||||||
| 学12-214 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||||||||||||||
| 矿建 12-1 | 学12-313 | 三床被子未叠-60 | 40 | 47 | 十三 | ||||||||||||
| 学12-314 | 不合格 | 0 | |||||||||||||||
| 学12-315 | 锁门-20 | 80 | |||||||||||||||
| 学12-316 | 垃圾未倒-5 | 95 | |||||||||||||||
| 学12-317 | 四床被子未叠-80 | 20 | |||||||||||||||
| 矿建 12-2 | 学12-301 | 三床被子未叠-60 | 40 | 45 | 十四 | ||||||||||||
| 学12-302 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||||||||||||||
| 学12-303 | 三床被子未叠-60 | 40 | |||||||||||||||
| 学12-304 | 三床被子未叠-60 | 40 | |||||||||||||||
| 矿建 12-3 | 学12-308 | 三床被子未叠-60 | 40 | 68.7 | 十二 | ||||||||||||
| 学12-309 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||||||||||||||
| 学12-310 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||||||||||||||
| 学12-311 | 桌面 -5 | 95 | |||||||||||||||
| 矿建12-6 | 学12-213 | 桌面-5 | 95 | 85 | 十 | ||||||||||||
| 学12-216 | 地面乱-5桌面-5 | 90 | |||||||||||||||
| 学12-305 | 优秀 | 100 | |||||||||||||||
| 学12-306 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||||||||||||||
| 学12-307 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||||||||||||||
| 班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 | ||||||||||||
|
路桥 12-3 | 学13-113 | 地桌面 异味-15 | 85 | 87.7 | 九 | ||||||||||||
| 学13-114 | 桌面-5 | 95 | |||||||||||||||
| 学13-115 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||||||||||||||
| 学13-116 | 地桌面-10 | 90 | |||||||||||||||
| 学13-208 | 地桌面-10 | 90 | |||||||||||||||
| 学13-209 | 锁门-20 | 80 | |||||||||||||||
| 学13-210 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||||||||||||||
| 学13-211 | 阳台 桌面-10 | 90 | |||||||||||||||
| 学16-506 | 优秀 | 100 | |||||||||||||||
|
城轨 12-1 | 学13-213 | 锁门-20 | 80 | 90 | 六 | ||||||||||||
| 学13-214 | 地面 阳台-10 | 90 | |||||||||||||||
| 学13-215 | 地桌面-10 | 90 | |||||||||||||||
| 学13-216 | 桌面-5 桌面-5 . | 90 | |||||||||||||||
| 学13-217 | 阳台 地面-10 | 90 | |||||||||||||||
| 学13-218 | 地面 阳台-10 | 90 | |||||||||||||||
| 学16-507 | 优秀 | 100 | |||||||||||||||
| 通信
12-2 | 学13-025 | 地面-5 | 95 | 88.5 | 八 | ||||||||||||
| 学13-026 | 阳台 桌面-10 | 90 | |||||||||||||||
| 学13-027 | 地面 阳台-10 | 90 | |||||||||||||||
| 学13-028 | 阳台-5 | 95 | |||||||||||||||
| 学13-029 | 锁门-20 | 80 | |||||||||||||||
| 学16-620 | 地桌面-15 | 85 | |||||||||||||||
| 学16-621 | 桌地面-15 | 85 | |||||||||||||||
| 通信12-1 | 学13-030 | 阳台-5 | 95 | 92.5 | 二 | ||||||||||||
| 学13-031 | 桌地面-10 | 90 | |||||||||||||||
| 学13-129 | 地面、桌面-10 | 90 | |||||||||||||||
| 学16-624 | 地面-5 | 95 | |||||||||||||||
| 供电 12-1 | 学12-101 | 桌地面-10 | 90 | 90 | 六 | ||||||||||||
| 学12-102 | 阳台-5 | 95 | |||||||||||||||
| 学12-103 | 地面 桌面-10 | 90 | |||||||||||||||
| 学12-104 | 桌面 异味-10 | 90 | |||||||||||||||
| 学12-215 | 地面-5 | 95 | |||||||||||||||
| 学16-103 | 地桌面 异味-20 | 80 | |||||||||||||||
| 班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
|
路桥 12-1 | 学13-201 | 地面-5 | 95 | 92.7 | 一 |
| 学13-202 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
| 学13-203 | 地面-5 | 95 | |||
| 学13-204 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 学13-205 | 地面-5 | 95 | |||
| 学13-206 | 地面-5 | 95 | |||
| 学13-301 | 地面-5 | 95 | |||
| 学13-302 | 锁门-20 | 80 | |||
| 学13-303 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
| 学13-304 | 地面-5 | 95 | |||
| 学16-506 | 优秀 | 100 | |||
|
路桥 12-2 | 学13-101 | 地面-5 | 95 | 91.2 | 五 |
| 学13-102 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 学13-103 | 地面-5 | 95 | |||
| 学13-104 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 学13-105 | 锁门-20 | 80 | |||
| 学13-106 | 地面-5 | 95 | |||
| 学13-107 | 桌面 地面-10 | 90 | |||
| 学13-108 | 地面-5 | 95 | |||
| 学13-109 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 学13-110 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
| 学13-111 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 学13-112 | 地面-5 | 95 | |||
| 通风12-1 | 学12-206 | 地面-5 | 95 | 91.6 | 三 |
| 学12-211 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
| 学12-212 | 地面、桌面-10 | 90 |
集团地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116
联系电话:0516-83888688/83889021
招生咨询:(0516) 8399 6295
Copyright© 2018 kjx.jsviat.edu.cn , All Rights Reserved
苏ICP备11021512号-24
版权所有:凯发娱乐k8官网
官方微信
官方抖音