班级 宿舍 扣分原因
矿机13-1 508 四床被子未叠
矿建12-2 学12-301 三床被子未叠
注:矿机13-2班生活委员未参加生活部例会,本周量化考核为零.
班级 宿舍号 扣分原因 分数 平均分 排名 矿建13-1 408 地面-5 95 89.1 九 409 桌面 -5 95 410 锁门-20 80 411 锁门-20 80 412 桌面-5 95 304-2 地桌面-10 90 矿建13-2 414 锁门-20 80 83.7 十一 415 锁门-20 80 416 地桌面-10 90 417 优秀 100 418 桌面-5 75 419 桌面-5 95 310 没贴禁烟标志 异味-30 70 422 锁门-20 80 矿建13-3 421 优秀 100 92.8 六 423 地面-5 95 424 地面-5 95 425 地面-5 95 426 积水-5 95 427 锁门-20 80 304-2 地桌面-10 90 通风13-1 428 地面-5 95 95.7 一 429 桌面-5 95 430 地面-5 95 431 优秀 100 432 地面-5 95 433 异味-5 95 434 地面-5 95 供电13-1 501 桌面-5 95 92.3 七 502 地面-5 95 503 桌面-8 92 504 地面 桌面-10 90 505 地面 有异味-8 92 506 地面-5 95 301-2 地面桌面-10 90 304-2 地桌面-10 90
| 班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
| 矿机13-1 | 323 | 地桌面-10 | 90 | 79.5
| 十二 |
| 420 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 507 | 垃圾 地面 桌面-25 | 75 | |||
| 508 | 不合格 | 0 | |||
| 509 | 一床被子未叠 桌面-25 | 75 | |||
| 510 | 桌面-5 | 95 | |||
| 511 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
| 512 | 桌面-5 | 95 | |||
| 513 | 桌地面-10 | 90 | |||
| 304-1 | 地面-5 | 95 | |||
| 矿机13-2 | 514 | 异味桌面-10 | 90 | 90.6 (0) | 十三 |
| 515 | 地面 桌面-10 | 90 | |||
| 516 | 异味-5桌面-5 | 90 | |||
| 517 | 桌面-5异味-5 | 90 | |||
| 518 | 桌面-5 | 95 | |||
| 519 | 桌面-5 | 95 | |||
| 413 | 垃圾未倒-10 | 90 | |||
| 303-2 | 桌面 阳台-15 | 85 | |||
| 城轨13-1 | 520 | 桌面-5 | 95 | 91.8 | 八 |
| 521 | 桌面-5 | 95 | |||
| 522 | 地面-5 | 95 | |||
| 523 | 地面-10 | 90 | |||
| 524 | 桌面-5 | 95 | |||
| 525 | 桌面-5 | 80 | |||
| 303-1 | 优秀 | 100 | |||
| 303-2 | 桌面 阳台-15 | 85 | |||
| 路桥13-1 | 526 | 桌面-5 | 95 | 92.9 | 五 |
| 527 | 异味-5 | 95 | |||
| 528 | 优秀 | 100 | |||
| 529 | 桌面-5 | 95 | |||
| 530 | 桌面-5 | 95 | |||
| 531 | 地面桌面 -10 | 90 | |||
| 532 | 地桌面-10 | 90 | |||
| 533 | 桌面-5 | 95 | |||
| 534 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
| 634 | 桌地面-10 | 90 | |||
| 301-1 | 地面 -5桌面-5 | 90 | |||
| 301-2 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
|
路桥 13-2 |
|
|
93.3
|
四
| |
| 601 | 垃圾未倒 -10 | 90 | |||
| 602 | 地面-5 | 95 | |||
| 603 | 桌面-5 | 95 | |||
| 604 | 桌面 地面-10 | 90 | |||
| 605 | 桌面-5 | 95 | |||
| 606 | 桌面-5 | 95 | |||
| 614 | 优秀 | 100 | |||
| 301-1 | 地面 -5桌面-5 | 90 | |||
| 301-2 | 地面 -5桌面-5 | 90 |
| 路桥13-3 | 607 | 优秀 | 100 | 94 | 三 |
| 608 | 桌面-5 | 95 | |||
| 609 | 桌面-5 | 95 | |||
| 610 | 桌面-5 | 95 | |||
| 611 | 桌面-5 | 95 | |||
| 612 | 地面-10桌面 垃圾-10 | 80 | |||
| 613 | 桌面-5 | 95 | |||
| 634 | 优秀 | 100 | |||
| 301-1 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
| 302-2 | 桌面-5 | 95 | |||
| 路桥13-4 | 615 | 桌面 有垃圾-15 | 85 | 87.7 | 十 |
| 616 | 没贴禁烟表-20 | 80 | |||
| 617 | 阳台 地面-10异味-5 | 85 | |||
| 618 | 阳台-5桌面-2 | 90 | |||
| 619 | 地面-5 | 95 | |||
| 620 | 桌面 垃圾-20 | 80 | |||
| 621 | 桌面地面 -10 | 90 | |||
| 622 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
| 623 | 阳台-5地面-5 | 90 | |||
| 624 | 桌面-5 | 95 | |||
| 625 | 桌面-5 | 95 | |||
| 路桥13-5 | 626 | 优秀 | 100 | 95.4
| 二 |
| 627 | 桌面-5 | 95 | |||
| 628 | 地面 -5桌面-5 | 90 | |||
| 629 | 桌面 异味-10 | 90 | |||
| 630 | 桌面-5 | 95 | |||
| 631 | 地面-5 | 95 | |||
| 632 | 阳台 地面-10 | 90 | |||
| 633 | 优秀 | 100 | |||
| 302-1 | 优秀 | 100 | |||
| 302-2 | 桌面-5 | 95 | |||
| 303-1 | 优秀 | 100 |
|
| 班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 | ||||||||||||
| 矿机 12-1 | 学12-201 | 优秀 | 100 | 92.5 | 一 | |||||||||||||
| 学12-202 | 地面 -5 | 95 | ||||||||||||||||
| 学12-203 | 桌面 -5 | 95 | ||||||||||||||||
| 学12-204 | 地桌面-10 | 90 | ||||||||||||||||
| 学12-205 | 桌面-5 | 95 | ||||||||||||||||
| 学16-101 | 一床被未叠-20 | 80 | ||||||||||||||||
| 矿机 12-2 | 学12-207 | 两床被子未叠-40 | 60 | 82 | 八 | |||||||||||||
| 学12-208 | 桌面 地面-10 | 90 | ||||||||||||||||
| 学12-209 | 桌面 地面 -10 | 90 | ||||||||||||||||
| 学12-210 | 地面 一床被子未叠-25 | 75 | ||||||||||||||||
| 学12-214 | 桌面-5 | 95 | ||||||||||||||||
| 矿建 12-1 | 学12-313 | 地面 -5一床被未叠-20 | 75 | 75 | 九 | |||||||||||||
| 学12-314 | 两床被未叠-40 | 60 | ||||||||||||||||
| 学12-315 | 垃圾 桌面-10 | 90 | ||||||||||||||||
| 学12-316 | 地面桌面-10 | 90 | ||||||||||||||||
| 学12-317 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||||||||||||||
| 矿建 12-2 | 学12-301 | 三床被子未叠-60 | 40 | 67.5 | 十三 | |||||||||||||
| 学12-302 | 锁门-20 | 80 | ||||||||||||||||
| 学12-303 | 两床被子-40 | 60 | ||||||||||||||||
| 学12-304 | 地面桌面-10 | 90 | ||||||||||||||||
| 矿建 12-3 | 学12-308 | 两床被子-40 | 60 | 70 | 十一 | |||||||||||||
| 学12-309 | 两床被子-40 | 60 | ||||||||||||||||
| 学12-310 | 两床被子-40 | 60 | ||||||||||||||||
| 学12-311 | 优秀 | 100 | ||||||||||||||||
| 矿建12-6 | 学12-213 | 桌面-5 | 95 | 91 | 三 | |||||||||||||
| 学12-216 | 桌面 垃圾-10 | 90 | ||||||||||||||||
| 学12-305 | 桌面-5 | 95 | ||||||||||||||||
| 学12-306 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||||||||||||||
| 学12-307 | 地面 桌面 -5 | 95 | ||||||||||||||||
| 一床被子未叠 地面乱-25 | 班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 | ||||||||||||
|
路桥 12-3 | 学13-113 | 地面-5 | 95 | 70.5 | 十 | |||||||||||||
| 学13-114 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
| 学13-115 | 地面、桌面-10 | 90 | ||||||||||||||||
| 学13-116 | 三床被子未叠-60 | 40 | ||||||||||||||||
| 学13-208 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||||||||||||||
| 学13-209 | 两床被子未叠-40 | 60 | ||||||||||||||||
| 学13-210 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
| 学13-211 | 不合格 | 0 | ||||||||||||||||
| 学16-506 | 优秀 | 100 | ||||||||||||||||
|
城轨 12-1 | 学13-213 | 异味 地面-10 | 90 | 85 | 六 | |||||||||||||
| 学13-214 | 地面 床面-20 | 80 | ||||||||||||||||
| 学13-215 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
| 学13-216 | 三床被子-60 . | 40 | ||||||||||||||||
| 学13-217 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
| 学13-218 | 桌面-5 | 95 | ||||||||||||||||
| 学16-507 | 优秀 | 100 | ||||||||||||||||
| 通信
12-2 | 学13-025 | 三床被子未叠-60 | 40 | 67.8 | 十二 | |||||||||||||
| 学13-026 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||||||||||||||
| 学13-027 | 锁门-20 | 80 | ||||||||||||||||
| 学13-028 | 桌面地面-10 | 90 | ||||||||||||||||
| 学13-029 | 三床被子未叠、地面-65 | 35 | ||||||||||||||||
| 学16-620 | 脏乱-30 | 70 | ||||||||||||||||
| 学16-621 | 乱-20 | 80 | ||||||||||||||||
| 通信12-1 | 学13-030 | 锁门-20 | 80 | 85 | 六 | |||||||||||||
| 学13-031 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||||||||||||||
| 学13-129 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||||||||||||||
| 学16-624 | 优秀 | 100 | ||||||||||||||||
|
| 供电 12-1 | 学12-101 | 桌面、地面、-10 | 90 | 87.5 | 四 | ||||||||||||
| 学12-102 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||||||||||||||
| 学12-103 | 地面 桌面-10 | 90 | ||||||||||||||||
| 学12-104 | 地面-10 | 90 | ||||||||||||||||
| 学12-215 | 地面-5 | 95 | ||||||||||||||||
| 学16-103 | 一床被子未叠-20 | 80 | ||||||||||||||||
路桥 12-1 70 86.8 五 90 80 80 90 80 95 90 90 90 100 路桥 12-2 64.1 十四 91.6 二
班级 宿 舍 号 扣 分 原 因 分数 平均分 排名 学13-201 桌地面-10一床被子-20 学13-202 地面-5阳台-5 学13-203 锁门-20 学13-204 锁门-20 学13-205 地面 桌面-10 学13-206 一床被子未叠-20 学13-301 地面-5 学13-302 地桌面-10 学13-303 地面-5阳台-5 学13-304 地桌面-10 学16-506 优秀 学13-101 两床被子未叠-40 60 学13-102 不合格 0 学13-103 地桌面-10 90 学13-104 不合格 0 学13-105 地面-10 90 学13-106 一床被子未叠-20 80 学13-107 两床被子未叠-40 60 学13-108 一床被子未叠-20 80 学13-109 一床被子未叠-20 80 学13-110 地面-5桌面-5 90 学13-111 两床被子未叠-40 60 学13-112 一床被子未叠-20 80 通风12-1 学12-206 地面、桌面-10 90 学12-211 桌面-5 95 学12-212 地面、桌面-10 90
路桥12-3 学13-116 三床被子未叠
学13-211 四床被子未叠
通信12-2 学13-025 三床被子未叠
学13-029 三床被子未叠,地面脏
路桥12-2 学13-102 四床被子未叠
学13-104 四床被子未叠
集团地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116
联系电话:0516-83888688/83889021
招生咨询:(0516) 8399 6295
Copyright© 2018 kjx.jsviat.edu.cn , All Rights Reserved
苏ICP备11021512号-24
版权所有:凯发娱乐k8官网
官方微信
官方抖音